← All races
Brookfield Properties Powai Run 2023
5 March 2023 · Mumbai
Brookfield Properties Powai Run 2023 was held on 5 March 2023 in Mumbai. The 10 Km Run had 1,620 finishers. The median chip time was 1:20:26. Sanket Khandu Parde recorded the fastest time at 37:42. Women made up 24.8% of finishers.
Finish Time Distribution
The median finish time was 1:20:26 — the middle of the pack crossed around the 1:20 mark.
Gender Breakdown
Men 75%Women 25%
Top Finishers
Men
| 1 | Sanket Khandu Parde | 37:42 |
| 2 | Mobin Shaikh | 41:41 |
| 3 | Atul Yadav | 42:10 |
| 4 | Hiroaki Fukuzawa | 43:06 |
| 5 | Bipin More | 43:59 |
Women
| 1 | Pooja Suresh Padvi | 47:46 |
| 2 | Priyanka Dashrath Paikarao | 50:32 |
| 3 | Anna Ballejos | 50:44 |
| 4 | Nilanjana Mazumder | 53:10 |
| 5 | Divya Prabhakar | 54:25 |
Pacing Analysis
| Segment | Avg Pace | Median Pace |
|---|---|---|
| 0–3.2 km | 7:22/km | 7:15/km |
| 3.2–5.6 km | 7:43/km | 7:41/km |
| 5.6–7.8 km | 7:51/km | 7:51/km |
Average pace slowed by 7% from the first to the last segment — a common positive-split pattern.
All Results
Showing 1–20 of 1,620
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Sanket Khandu Parde | 37:42 |
| 2 | Mobin Shaikh | 41:41 |
| 3 | Atul Yadav | 42:10 |
| 4 | Hiroaki Fukuzawa | 43:06 |
| 5 | Bipin More | 43:59 |
| 6 | Manish Dingya | 45:08 |
| 7 | Umakant Yadav | 45:09 |
| 8 | Indrajeet Chavan | 45:20 |
| 9 | Archit Mundada | 45:31 |
| 10 | Bhaskaran Muralidharan | 45:57 |
| 11 | Vikas Singh | 46:28 |
| 12 | Ajit Singh | 46:29 |
| 13 | Vivek John | 46:52 |
| 14 | Lancelot Cutinha | 47:34 |
| 15 | Pooja Suresh Padvi | 47:46 |
| 16 | Dhananjay Athani | 48:33 |
| 17 | Vijaybahadur Yadav | 49:05 |
| 18 | Deepak Kr Pandey | 49:23 |
| 19 | Nomura 16 | 49:33 |
| 20 | Gaurav Bangera | 49:37 |
Page 1 of 81