← All races
Be the HERO 2026
31 May 2026 · Bengaluru
Finish Time Distribution
The median finish time was 39:10 — the middle of the pack crossed around the 39-minute mark.
55 runners (15%) finished sub-30:00.
Gender Breakdown
Men 64%Women 36%
Top Finishers
Men
| 1 | M Y Sandeep Kumar | 18:17 |
| 2 | Naveen Cv | 19:06 |
| 3 | Madhu Hb | 20:59 |
| 4 | Tharun | 21:14 |
| 5 | Pranav.K | 21:22 |
Women
| 1 | Prakruthi | 22:02 |
| 2 | Syeda Aliya Aliya | 24:17 |
| 3 | Shriya C | 26:29 |
| 4 | Chandana Kalita | 26:36 |
| 5 | Subhiksha D | 26:44 |
Pacing Analysis
| Segment | Avg Pace | Median Pace |
|---|---|---|
| 0–2.5 km | 7:36/km | 7:18/km |
| 2.5–5 km | 7:56/km | 7:49/km |
Average pace slowed by 4% from the first to the last segment — a common positive-split pattern.
All Results
Showing 1–20 of 371
| # | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | M Y Sandeep Kumar | 18:17 |
| 2 | Naveen Cv | 19:06 |
| 3 | Madhu Hb | 20:59 |
| 4 | Tharun | 21:14 |
| 5 | Pranav.K | 21:22 |
| 6 | Ankith Kumar | 21:48 |
| 7 | Peter Fernandes | 21:53 |
| 8 | Adarsh Kushwaha | 21:54 |
| 9 | Prakruthi | 22:02 |
| 10 | Ashish Joeeph | 23:08 |
| 11 | Akash Kamat | 23:16 |
| 12 | Honey Ks Somaiah | 23:30 |
| 13 | Devendra | 23:51 |
| 14 | Syeda Aliya Aliya | 24:17 |
| 15 | Ankit | 24:40 |
| 16 | Rohit Verma | 24:54 |
| 17 | Rajender Singh Karakoti | 25:04 |
| 18 | Tenzin Woeser | 25:20 |
| 19 | Chirag Chengappa | 25:41 |
| 20 | Deepak H | 25:51 |
Page 1 of 19